Quanto custa
Metade dos 16 consoles custa até R$ 1.084; a faixa com mais modelos é de R$ 500 a R$ 1.000, com 6.
- metade custa até R$ 1.084
- catálogo todo: R$ 1.989
Mais barato R$ 355 Atari Flashback 8 Portátil
Mais caro R$ 3.999 Nintendo Switch 2
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 7 | 9 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 8 | 12 | 4,1 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 1 | 2 | 8,5 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 0 | 4 | 7,9 | |
| Acima de R$ 5.500 | 0 | 7 | 8,1 |

