Quanto custa
Metade dos 18 consoles custa até R$ 1.253; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 7.
- metade custa até R$ 1.253
- catálogo todo: R$ 1.989
Mais barato R$ 355 Atari Flashback 8 Portátil
Mais caro R$ 6.019 Lenovo Legion Go S 1 TB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 7 | 9 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 8 | 12 | 4,1 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 1 | 2 | 8,5 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 1 | 4 | 7,7 | 7,9 |
| Acima de R$ 5.500 | 1 | 7 | 8,3 | 8,1 |


