Quanto custa
Metade dos 5 consoles custa até R$ 4.001; a faixa com mais modelos é de R$ 1.500 a R$ 2.000, com 1.
- metade custa até R$ 4.001
- catálogo todo: R$ 1.989
Mais barato R$ 1.949 Sony PlayStation 4 Slim 1 TB nota 4,8
Mais caro R$ 5.799 Sony PlayStation 5 (modelo 2020) 825 GB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 9 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 2 | 12 | 5,3 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 0 | 2 | 7,2 | |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 2 | 4 | 8,3 | 7,9 |
| Acima de R$ 5.500 | 1 | 7 | 6,8 | 8,1 |


