Quanto custa
Metade dos 6 consoles custa até R$ 4.500; a faixa com mais modelos é de R$ 4.000 a R$ 5.000, com 2.
- metade custa até R$ 4.500
- catálogo todo: R$ 1.989 ←
Mais barato R$ 2.499 Microsoft Xbox One X nota 6,0
Mais caro R$ 6.699 Microsoft Xbox Series X Digital 1 TB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 9 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 1 | 12 | 6,0 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 1 | 2 | 8,5 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 2 | 4 | 8,3 | 7,9 |
| Acima de R$ 5.500 | 2 | 7 | 7,8 | 8,1 |


