Quanto custa
Metade dos 6 consoles custa até R$ 3.231; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 2.
- metade custa até R$ 3.231
- catálogo todo: R$ 1.989
Mais barato R$ 1.664 Microsoft Xbox One S 500 GB nota 4,5
Mais caro R$ 6.699 Microsoft Xbox Series X Digital 1 TB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 9 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 3 | 12 | 4,8 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 1 | 2 | 5,9 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 1 | 4 | 6,3 | 7,9 |
| Acima de R$ 5.500 | 1 | 7 | 8,7 | 8,1 |


