Quanto custa
Metade dos 7 consoles custa até R$ 4.199; a faixa com mais modelos é de R$ 1.000 a R$ 2.000, com 2.
- metade custa até R$ 4.199
- catálogo todo: R$ 1.989
Mais barato R$ 1.716 Microsoft Xbox One S 1 TB nota 4,8
Mais caro R$ 6.699 Microsoft Xbox Series X Digital 1 TB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 0 | 9 | 3,9 | |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 3 | 12 | 4,8 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 0 | 2 | 7,2 | |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 2 | 4 | 7,3 | 7,9 |
| Acima de R$ 5.500 | 2 | 7 | 8,5 | 8,1 |



