Quanto custa
Metade dos 30 consoles custa até R$ 1.802; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 1.000, com 9.
- metade custa até R$ 1.802
- catálogo todo: R$ 1.989
Mais barato R$ 355 Atari Flashback 8 Portátil
Mais caro R$ 6.699 Microsoft Xbox Series X Digital 1 TB
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.000 | 9 | 9 | 3,9 | 3,9 |
| R$ 1.000 a R$ 2.500 | 12 | 12 | 4,7 | 4,7 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 2 | 2 | 7,2 | 7,2 |
| R$ 4.000 a R$ 5.500 | 4 | 4 | 7,9 | 7,9 |
| Acima de R$ 5.500 | 3 | 7 | 8,3 | 8,1 |


